Foals
Little America's Secret's Bouquet
Brown Appaloosa Filly
May 12, 2017
Measured 30.25" 2/14/18
Sire: LR Phantom's Secret Storm #A192402 32.75"
Dam: Little America's Xenon Kristen #A193022 33"
Bouquet's sire is a Reserve World Champion fine harness horse and a son of the fabulous Silver Meadow's Phantom Storm, (pictured below with his AMHA World Titles) winner of over forty AMHA and AMHR World titles in driving.
Her dam, Xenon Kristen, is a daughter of AMHA Honor Roll Champion, Little America's Struttin' Baubles, who is by World Grand Champion Stallion, Sierra Dawn Uno De Mayo, so she should be destined for greatness! Kristen is a daughter of Reserve World Champion Multi-Color, Xenon-Light Van't Huttenest, who was a foundation of our breeding for over twenty-five years and is by the legendary Orion-Light Van't Huttenest.

| YEAR | CLASS | RESULT |
|---|---|---|
| 2007 | STAKES SINGLE PLEASURE DRIVING 3YR | WORLD CHAMPION |
| 2007 | LADIES' SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD CHAMPION |
| 2007 | GENTLEMEN'S SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD CHAMPION |
| 2007 | SINGLE PLEASURE DRIVING STALLIONS | WORLD CHAMPION |
| 2007 | SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD GRAND CHAMPION |
| 2009 | LADIES' SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD CHAMPION |
| 2009 | SINGLE PLEASURE DRIVING STALLIONS | WORLD CHAMPION |
| 2009 | GENTLEMEN'S ROADSTER | RESERVE WORLD CHAMPION |
| 2009 | GENTLEMEN'S SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD CHAMPION |
| 2009 | SINGLE PLEASURE DRIVING OVER 32-34" | WORLD CHAMPION |
| 2009 | SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD GRAND CHAMPION |
| 2010 | LADIES' SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD CHAMPION |
| 2010 | GENTLEMEN'S ROADSTER | RESERVE WORLD CHAMPION |
| 2010 | GENTLEMEN'S SINGLE PLEASURE DRIVING | RESERVE WORLD CHAMPION |
| 2010 | SINGLE PLEASURE DRIVING OVER 32-34" | WORLD CHAMPION |
| 2010 | SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD GRAND CHAMPION |
| 2011 | AMATEUR SINGLE PLEAS DRIVING LV 2 | WORLD CHAMPION |
| 2011 | SINGLE PLEASURE DRIVING STALLIONS | WORLD CHAMPION |
| 2011 | SINGLE PLEASURE DRIVING OVER 32-34" | WORLD CHAMPION |
| 2011 | GENTLEMEN'S SINGLE PLEASURE DRIVING | RESERVE WORLD CHAMPION |
| 2011 | LADIES' SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD CHAMPION |
| 2011 | SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD GRAND CHAMPION |
| 2012 | AMATEUR SINGLE PLEASURE DR LEV 2 | WORLD CHAMPION |
| 2012 | SINGLE PLEASURE DRIVING STALLIONS | WORLD CHAMPION |
| 2012 | GENTLEMEN'S ROADSTER | RESERVE WORLD CHAMPION |
| 2012 | SINGLE PLEASURE DRIVING OVER 32-34" | WORLD CHAMPION |
| 2012 | GENTLEMEN'S SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD CHAMPION |
| 2012 | LADIES' SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD CHAMPION |
| 2012 | SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD GRAND CHAMPION |
| 2013 | AMATEUR SINGLE PLEASURE DR LEV 2 | RESERVE WORLD CHAMPION |
| 2013 | SINGLE PLEASURE DRIVING STALLIONS | WORLD CHAMPION |
| 2013 | SINGLE FINE HARNESS VICEROY | WORLD CHAMPION |
| 2013 | GENTLEMEN'S ROADSTER | RESERVE WORLD CHAMPION |
| 2013 | SINGLE PLEASURE DRIVING OVER 32-34" | WORLD CHAMPION |
| 2013 | SINGLE PLEASURE DRIVING | RESERVE WORLD GRAND CHAMPION |




