Foals
Little America's Miss Secret Force

Bay Appaloosa Filly 32.5" 1/26/17
May 6, 2015
Sire: LR Phantom's Secret Storm 33.5" #192402
Dam: Melton's Princess Leia 32.5" #113765
Leggy elegant appaloosa filly with excellent pedigree. Her dam is always the winner when the mares race to the barn from the back pasture. I laughingly told Lauren that this cross would result in a winning Roadster horse because no one is faster than Princess Leia. Yesterday was National Star Wars Day, hence the name Secret Force Be With You.
Force's sire is a Reserve World Champion fine harness horse and a son of the fabulous Silver Meadow's Phantom Storm, (pictured below) winner of over forty World titles in driving.

| YEAR | CLASS | RESULT |
|---|---|---|
| 2007 | STAKES SINGLE PLEASURE DRIVING 3YR | WORLD CHAMPION |
| 2007 | LADIES' SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD CHAMPION |
| 2007 | GENTLEMEN'S SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD CHAMPION |
| 2007 | SINGLE PLEASURE DRIVING STALLIONS | WORLD CHAMPION |
| 2007 | SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD GRAND CHAMPION |
| 2009 | LADIES' SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD CHAMPION |
| 2009 | SINGLE PLEASURE DRIVING STALLIONS | WORLD CHAMPION |
| 2009 | GENTLEMEN'S ROADSTER | RESERVE WORLD CHAMPION |
| 2009 | GENTLEMEN'S SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD CHAMPION |
| 2009 | SINGLE PLEASURE DRIVING OVER 32-34" | WORLD CHAMPION |
| 2009 | SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD GRAND CHAMPION |
| 2010 | LADIES' SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD CHAMPION |
| 2010 | GENTLEMEN'S ROADSTER | RESERVE WORLD CHAMPION |
| 2010 | GENTLEMEN'S SINGLE PLEASURE DRIVING | RESERVE WORLD CHAMPION |
| 2010 | SINGLE PLEASURE DRIVING OVER 32-34" | WORLD CHAMPION |
| 2010 | SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD GRAND CHAMPION |
| 2011 | AMATEUR SINGLE PLEAS DRIVING LV 2 | WORLD CHAMPION |
| 2011 | SINGLE PLEASURE DRIVING STALLIONS | WORLD CHAMPION |
| 2011 | SINGLE PLEASURE DRIVING OVER 32-34" | WORLD CHAMPION |
| 2011 | GENTLEMEN'S SINGLE PLEASURE DRIVING | RESERVE WORLD CHAMPION |
| 2011 | LADIES' SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD CHAMPION |
| 2011 | SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD GRAND CHAMPION |
| 2012 | AMATEUR SINGLE PLEASURE DR LEV 2 | WORLD CHAMPION |
| 2012 | SINGLE PLEASURE DRIVING STALLIONS | WORLD CHAMPION |
| 2012 | GENTLEMEN'S ROADSTER | RESERVE WORLD CHAMPION |
| 2012 | SINGLE PLEASURE DRIVING OVER 32-34" | WORLD CHAMPION |
| 2012 | GENTLEMEN'S SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD CHAMPION |
| 2012 | LADIES' SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD CHAMPION |
| 2012 | SINGLE PLEASURE DRIVING | WORLD GRAND CHAMPION |
| 2013 | AMATEUR SINGLE PLEASURE DR LEV 2 | RESERVE WORLD CHAMPION |
| 2013 | SINGLE PLEASURE DRIVING STALLIONS | WORLD CHAMPION |
| 2013 | SINGLE FINE HARNESS VICEROY | WORLD CHAMPION |
| 2013 | GENTLEMEN'S ROADSTER | RESERVE WORLD CHAMPION |
| 2013 | SINGLE PLEASURE DRIVING OVER 32-34" | WORLD CHAMPION |
| 2013 | SINGLE PLEASURE DRIVING | RESERVE WORLD GRAND CHAMPION |



